Ürün Fonksiyonları ve Tutma Noktaları
1,Standart renkler: Siparişin gerektirdiği gibi
2,Motorlu Marka: Honglida'ya eşit veya daha iyi
3,Koltuk Back:Yüksek dereceli suni deri
4,Far tipi:Uzun ömürlü LED(1 yıllık ömür)
5,Motor özellikleri:Fırçasız sabit mıknatıslı diferansiyel motora eşit veya daha iyi
6,Pil özellikleri:eşit veya daha iyi(≥60V/45AH Bakım gerektirmeyen güç pili)
7,Entegre çerçeve:Yüksek mukavemetli karbon çeliğine eşit veya daha iyi Q235
8,yüzey işleme için tüm çerçeve:Elektroforetik boya işlemine eşit veya daha iyi, film kalınlığı ≥ 20um
eşya yok :
FYSV-H06-2-9401001sipariş(adedi) :
1Ödeme :
50% Advance Payment , Balance Before DeliveryÜrün Menşei :
Bozhou City ,Anhui Province ,ChinaRenk :
CustomizableNakliye Limanı :
Shanghai Or Qingdao ,ChinaKurşun zamanı :
Normally is 20-30 days , Further communication is availableAğırlık :
≥500Elektrikli Üç Tekerlekli Yüksek Basınçlı Yıkama Aracı
Teknik parametreler
proje Adı | Birim | Parametreler | |||
İzin verilen yolcu | Kişi | 1 | |||
Iönemli
boyut | Tüm Aracın Uzunluğu | mm | 3100(±20) | ||
Tüm Araç Genişliği | mm | 1300(±20) | |||
Tüm Aracın Yüksekliği | mm | 1300(±20) | |||
sırt | Ön Sırt | mm | / | ||
Arka Sırt | mm | ≥1060 | |||
Teker temel | mm | ≥2150(±20) | |||
Yerden yükseklik | mm | ≥130 | |||
Su tankı | Uzunluk | mm | ≥1100 | ||
| Genişlik | mm | ≥800 | ||
Yükseklik | mm | ≥800 | |||
Hacim | L | ≥800 | |||
Malzeme | / | Dönen plastik su deposu | |||
Qkalite parametre | Ağırlık tüm Araç | kg | ≥500 | ||
Nominal yük | kg | ≥1000 | |||
Koşma verim | En yüksek hız | km/s | ≤25(±2%) | ||
Dayanıklılık Kilometresi | km | ≥40 | |||
Byan yatan
verim | fren modu | / | Çekme çubuğu makinesi dikkat | ||
Fren iç çapı | mm | 180 | |||
Fren Tipi | / | arka göbek freni | |||
Yüksüz maksimum hızda fren mesafesi | m | ≤4 | |||
Tam yük altında maksimum hızda fren mesafesi | m | ≤4 | |||
direksiyon performansı | Direksiyon modu | / | bibcock kolu | ||
Direksiyon kutusu | / | / | |||
Minimum dönüş yarıçapı | m | ≤4(±1%) | |||
Musluk kolu/direksiyon simidi arasında serbest boşluk | ° | ≤5 | |||
Yıkayıcı motor sistemi | Motor gücü | HP | ≥13 | ||
kW | ≥9,55 | ||||
motor silindir sayısı | / | Tek silindir (dört zamanlı) | |||
motor yakıtı | # | 92 # veya üzeri benzin | |||
Motor Döner hız | r/mi n |
2800-3000 | |||
Motor soğutma modu | / | Hava soğutmasına eşit veya ondan daha iyi | |||
Yakıt deposu hacmi | L | ≥25 | |||
Su pompası yıkama akışı | L/mi n |
≥15 | |||
Yıkama basıncı | çubuk | 0-240 | |||
Boru makarasının geri dönüşüm modu | / | Kendini kurtarma | |||
Boru makarasının yüksek basınçlı borusunun uzunluğu | m | 10(çift katmanlı çelik tel) | |||
Rampa performansı | maksimum gradyan | / | ≤15% | ||
Maksimum park eğimi | / | ≤15% | |||
Tepe başlangıç yeteneği | / | ≤15% | |||
Rulo stabilite açısı | ° | ≤35 | |||
Yorulmak verim | Ön/Arka Model | / | 4.0-12'ye eşit veya daha iyi | ||
Miktar | PC | 1+2 | |||
Lastik basıncı | kg/c m² |
2,5-4,0 | |||
Fön tekerlek | değerde ayak | mm | / | ||
kamber açısı | ° | / | |||
Rkulak çarkı | değerde ayak | mm | -1(±1) | ||
Kamber açısı | ° | 0(±1)° | |||
Motor performansı | Anma gerilimi | V | ≥60 | ||
Anma gücü | kw | ≥1.2 | |||
Koruma derecesi | / | IP44'e eşit veya daha iyi | |||
Elektrik kontrolü verim | Giriş Gerilimi Aralığı | V | 38-90 | ||
Maksimum çıkış gücü | W | ≥2000 | |||
Iyalıtım direnci | MΩ | / | |||
Düşük voltaj koruması | V | ≥38 | |||
Koruma derecesi | / | IP65'e eşit veya daha iyi | |||
Pil paketi
verim | pil sayısı | PC | 5 | ||
Ckapasite | Ah | ≥45 | |||
Modeli | / | 6-EVF-45 (bakım gerek yok) | |||
Akü yalıtım direnci | KΩ | ≥75 | |||
Şarj süresi | h | 6-8 |